| Sistemas inteligentes y sus sociedades | Walter Fritz |
| Costo estimado: | aproximadamente 9000 dólares (ver los costos del prototipo) |
| Tamaño: | 130 cm |
| Peso: | 30 kg |
| Fuerza: | La de una persona de 130 cm de altura. |
| Potencia: | En total 220 watts. Se enchufa en la pared, (el robot tiene dos cables con enchufes, va a una nueva habitación, se enchufa, vuelve a la vieja habitación y se desenchufa del otro enchufe), baterías NiCad, usa 220/120V, e incluye un compresor de aire para 80 psi. |
| Movimiento: | Todo movimiento es por cilindros neumáticos. Es SILENCIOSO, el aire aceitado se mueve en un ciclo cerrado. Hay un tanque de aire de reserva (alta y baja presión) en el torso. |
Sentidos: | Ojos y Oído: 2 camaras CCD (Connectix "Quick Cam")
|
Tacto: unos 25 sensores: Equilibrio: Dos sensores de verticalidad en el torso (adelante-atrás y derecho-izquierda). El robot tiene solamente balanceo dinámico, tal como lo tiene una persona; sin control continuo por el cerebro se cae. Ubicación de miembros: Medidores de ángulo (encoders) en todos los ejes. |
| Cerebro: | Posiblemente tres paneles (motherboards) de Quadra 605, uno para análisis de sonido, uno para la visión, y uno para el programa General Learner (El programa que aprende) (Para leer de corrido, no entre aquí ahora).o GL3 como cerebro. Según el nivel momentáneo de tecnología, éste puede ser reemplazado por una iMac o similar (con disquetera externa que se desenchufa, sin disco duro). Entrada y salida serían por cable serial RS 232. |
| Interface: | Veinte veces por segundo las entradas se envían desde los sentidos al "port" RS-232, y también todas las salidas se envían desde el "port" RS-232 a las válvulas. |
| Mente: | Programa de computación General Learner (El programa que aprende) (Para leer de corrido, no entre aquí ahora).o GL3. (100K bytes de programa + 1.5 Mb memoria RAM) |
| Movimientos: | 24 ejes para la cabeza, brazos y piernas. |
| Voz: | Parlante en la boca. |
| Posibles Applicationes: | En general: trabajo liviano en el hogar o la industria
Encender y apagar la luz |
[Vea también "Boadicea: a Pneumatic Walking Robot" (Referencia externa) (en inglés)]
Vea detalles de Robby:
Medidas principales de Robby (Entre para leer de corrido, como un libro).
Para leer de corrido, como un libro - continua
aquí
Ubicación de ejes (Entre para leer de corrido, como un libro).
Libertad de movimiento (Entre para leer de corrido, como un libro).
Fuerzas (Entre para leer de corrido, como un libro).
Saltar al Contenido del libro electrónico / a
la página Robby /
al Inicio de esta página.
Copyright © New Horizons Press